Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 17-04-2021 20:04
Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
---|---|---|---|---|
20 km S of Mandráki, Greece | 5.0 | 2638 km | 17-04-2021 19:08 | carte |
237 km N of Siglufjörður, Iceland | 4.4 | 2524 km | 15-04-2021 11:29 | carte |
59 km N of Peschici, Italy | 4.6 | 1479 km | 15-04-2021 06:33 | carte |
10 km W of Kalloní, Greece | 4.5 | 2390 km | 15-04-2021 06:10 | carte |
5 km SSW of Delvinë, Albania | 2.9 | 1911 km | 13-04-2021 23:23 | carte |
9 km SW of Mandráki, Greece | 5.3 | 2627 km | 13-04-2021 22:28 | carte |
180 km NNE of Mişrātah, Libya | 4.2 | 2086 km | 12-04-2021 05:44 | carte |
15 km WNW of Laçin, Turkey | 4.0 | 2953 km | 11-04-2021 16:06 | carte |
1 km SSW of Sámi, Greece | 4.2 | 2057 km | 11-04-2021 02:17 | carte |
6 km SSW of Itháki, Greece | 4.5 | 2055 km | 11-04-2021 00:53 | carte |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org